以月营业额 10 万为基准,算清楚每种模式一年到底花多少钱。
| 对比项 | 模式A|抽成模式(美团/饿了么) | 模式B|SaaS 固定年费(达丰订餐) | 模式C|买断+本地部署 |
|---|---|---|---|
| 价格模式 | 15-25% 抽成 + 保底佣金 + 配送分成 | 固定年费(≈美团 1-2 个月抽成) | 一次性 15-50 万 + 年维护费 10-15% |
| 适合谁 | 纯靠公域流量的新店 / 小店 | 团餐 / 多食堂 / 有私域的商家(95%选中) | 大型集团 / 国企 / 有IT团队的超大型 |
| 月营10万·年费 | ¥ 240,000 / 年(抽20%×12月) | ¥ 20,000 - 40,000 / 年(SaaS年费) | 首年 ¥150,000 - 500,000(一次性) |
| 年成本高低 | 很高(10万月营=年交24万) | 低(24万 vs 2-4万,省90%) | 中高(首年贵,逐年摊薄) |
| 客户归属 | ❌ 归平台(被竞品截流) | ✅ 100% 归商家自己 | ✅ 100% 归商家自己 |
| 定制化能力 | ❌ 平台规则,不可变 | ✅ 模块化,按需定制 | ✅✅ 源码级,深度定制 |
背景:该品牌4家湘菜门店,月营业额合计15万元。使用美团点餐(模式A抽成)3年,综合抽成20%,一年被抽36万。老板每次对账都心疼:"每个月先给美团交3万,剩下的才是自己的,越想越亏。"
切换:2025年8月全部切换到达丰订餐模式B(SaaS固定年费),4门店独立运营,老客户扫码迁移,上线首单券+满减券做复购。
"用模式A(美团抽成)时,一年36万给平台打工。切模式B(达丰SaaS)之后,一年只交3万年费,剩下33万全是自己的。等于每个月白捡了2.75万,一年多赚一辆小轿车。"